digunakan dengan set IV merek apa pun setelah kalibrasi yang tepat | |
Jenis Pompa | pompa±2% |
Rentang laju pengiriman | 0.1ml/jam |
~ | 1200ml/jam (0. |
1ml/jam | ~PengirimanVolume PengirimanVolumerentang00j01menit99j59menit (langkah 1 menit) |
Volume batas0.1~5.0ml/jam. Dapat diprogram dan disesuaikan0.0-9999ml (langkah 1ml) Total |
VolumeRentang |
0.0-9999ml (langkah 1ml) Laju Pembersihan |
: |
KVORate0.1~5.0ml/jam. Dapat diprogram dan disesuaikanDOSIS RENDAH |
: |
60 | |
( | ±15 |
) | kPa, SEDANG: 90Ukuran pengepakan/G.W(Laju Tidak Normal,Pintu Terbuka120Laju Tidak Normal,Pintu TerbukakPa (Dapat diprogramdan dapat disesuaikan)Laju Tidak Normal,Pintu Terbuka,, |
Oklusi | , , aterai Kosong , ,Infus Selesai , Baterai RendahTiga tingkatan volume alarm RENDAH, SEDANG, atau TINGGI : langkah 1ml): |
langkah 1mg) | DOSISUkuran pengepakan/G.W0.001-9999ug/kg/menit(langkah 0.001ug/kg/menit): 0.1-300kg(langkah terkecil 0.1kg)Ukuran pengepakan/G.W : ngUkuran pengepakan/G.Wkg /Ukuran pengepakan/G.W, ugkg/menit 1~10 tingkat dapat dipilihAntarmukadll 1~10 tingkat dapat dipilihAntarmukaRS-232 1~10 tingkat dapat dipilih/1~10 tingkat dapat dipilihAntarmukadll 1~1010 kategoriRS-232 1~1010 kategori,g/1~1010 kategoridll tingkat dapat dipilih RS-232 tingkat dapat dipilihIUtingkat dapat dipilih dll10 kategoriRS-232Fungsi bolustingkat dapat dipilih 1200ml/jam,Volume bolus:1.0~100mlDapat diprogram dan disesuaikan, bolus Otomatis/Manual tersedia1~1010 kategori obat, |
jumlahke 1030 jenis |
|
nama obat,17 jenissatuan dosis,sepertiugkgmenitmg/kgmenitdll 1~10 tingkat dapat dipilihAntarmukaRS-232 1~10 tingkat dapat dipilih 2000 kejadian tersimpan dapat diperiksa dan diunduh |
|
Sumber daya | AC |
catu daya: AC | |
100 hingga 240V( | |
, | 50/60Hz; |
12~15V, daya>15W; | 250*190*155mm, 2.5KG11 1V, 2000mAh. jam berkelanjutan AksesorisAC Kelas PerlindunganKelas I, Tipe CF,IPX4 120mm*100mm*215mm , |
1.7kgUkuran pengepakan/G.W | 250*190*155mm, 2.5KGSertifikat |
CE,ISO,Sertifikat penjualan gratis,Sertifikat pendaftaran untuk alat medis,Lisensi manufaktur,pendaftaran industri yang memenuhi syarat & dll . | Pengepakan |
Transportasi | |
Kirim pertanyaan Anda langsung ke kami