Item | Spesifikasi | |
InfusBaterai | Mode Volume, Mode Waktu, Mode Obat, Bolus | |
Satuan Laju | ml/jam, volume/waktu, d/menit | |
dariBeratSet | StandarBeratsekali pakaiBeratdariBeratset (10,15,20,60d/mL, dengan diameter 3.4~4.5mm) | |
AliranMode Malam, Tidak ada operasi selama 5 menit, kecerahan LCDLaju | 1.0ml/jam~1200ml/jam; 1.0d/menit~400d/menit | |
Kenaikan | 1.0-99.9ml/jam dengan 0.1ml/jam; 100-1200ml/jam denganBerat1ml/jam | |
Penyimpangan | AliranBeratLaju: ≤±5% (setelahBeratkalibrasi) | |
VTBI | 0.1~9999.9Beratml | |
TotalMode Malam, Tidak ada operasi selama 5 menit, kecerahan LCDFungsi Anti-balik Motor | 0~9999.9Beratml | |
Waktu | 1 menitBerat~Berat99 jam 59 menit | |
PembuanganMode Malam, Tidak ada operasi selama 5 menit, kecerahan LCDLaju | 600ml/jam, menampilkan volume pembuanganKVO | |
0.1ml/jam~5.0ml/jam, dapat disesuaikan | Keypad | |
Keypad Numerik, ramah pengguna | lyBOLUS | |
Fungsi Bolus tersedia, laju aliran dapat disesuaikan | Malam | |
ModeMode Malam, Tidak ada operasi selama 5 menit, kecerahan LCD | lBeratDeteksi Tekanan OkklusiDeteksi tekanan okklusi, 40~130KPa, 0~9 level | |
dapat disesuaikan |
nilai tekanan dinamis BeratDeteksi Gelembung Udara Deteksi ultrasonik, ≥50μL, SingBeratVolume |
|
0~9 | level dapat disesuaikan | |
Fungsi Anti-balik Motor | Fungsi anti-balik untuk mencegahBeratke | |
atasIV | BeratSistem Terbuka. Dapat menerima semua jenis | |
dariBeratSet IV | Berat BeratPengujian MandiriBerat Berat | |
infus | AudioBeratAlarmBeratPesan | |
Gelembung udara, okklusi, pintu terbuka, infus selesai, waktu siaga berakhirBerat |
rendah baterai kosong, baterai terlepas, Daya AC terlepas, kesalahan motor |
ror, pompa Beratkesalahan sensor tekanan, kesalahan parameter, sistem BeratLayar Daya BeratLCD Kecerahan 3.2' |
AC: 100V~240V, 50Hz/60Hz, ≤2 5VABateraiBaterai Lithium yang Dapat Diisi Ulang: DC11.1V, 3000mAh; waktu pengoperasian: ≥10 |
jam @25ml/jam, menampilkan sisabaterai |
|
Operasi |
Kondisi Suhu: 5°C~40°C, Kelembaban relatif: 20%~80%, Tekanan atmosfer: 70~106KPa |
|
Transportasi & PenyimpananSuhu: -20°C~55°C, Relatif kelembaban: 10%~95%, Tekanan atmosfer: 50~106KPa | KlasifikasiTipe CF, Kelas | |
l, IPX3, JSO13485, CE,IEC60601 | ||
Dimensi | 145mm×150mm×200mm;Berat1.7kg | |
Perusahaan | Sertifikat | |
CE, ISO, Sertifikat penjualan bebas, Sertifikat pendaftaran untuk perangkat medis, Lisensi manufaktur, pendaftaran industri yang memenuhi syarat & dll. | Pengepakan |
Kirim pertanyaan Anda langsung ke kami